各省、自治區(qū)、直轄市及有關(guān)計(jì)劃單列市農(nóng)業(yè)農(nóng)村(農(nóng)牧)廳(局、委),新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,北大荒農(nóng)墾集團(tuán)有限公司:
2023年中央財(cái)政通過農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)資金對(duì)農(nóng)作物秸稈綜合利用工作給予支持,按照《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部財(cái)政部關(guān)于做好2023年糧油生產(chǎn)保障等項(xiàng)目實(shí)施工作的通知》(農(nóng)計(jì)財(cái)發(fā)〔2019〕4號(hào))有關(guān)要求,現(xiàn)就做好2023年農(nóng)作物秸稈綜合利用工作通知如下。
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、中央農(nóng)村工作會(huì)議精神,將秸稈綜合利用與年度三農(nóng)重點(diǎn)任務(wù)要求緊密結(jié)合,堅(jiān)持農(nóng)用優(yōu)先、產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向、多措并舉,聚焦秸稈資源量較大縣(市、區(qū)),完善秸稈綜合利用方式,整建制建設(shè)一批秸稈綜合利用重點(diǎn)縣(以下簡(jiǎn)稱“重點(diǎn)縣”),扎實(shí)推進(jìn)秸稈科學(xué)還田,健全收儲(chǔ)運(yùn)體系,培育壯大秸稈利用主體,加強(qiáng)秸稈資源臺(tái)賬建設(shè),健全監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)體系,強(qiáng)化科技服務(wù)保障,探索建立可推廣、可持續(xù)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式和利用機(jī)制,引領(lǐng)秸稈綜合利用提質(zhì)增效。
2023年,建設(shè)400個(gè)左右重點(diǎn)縣、1600個(gè)秸稈綜合利用展示基地,秸稈綜合利用率保持在86%以上。建立分區(qū)域、分作物秸稈還田模式,提高秸稈還田標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化水平;健全秸稈收儲(chǔ)運(yùn)體系,提升專業(yè)化、市場(chǎng)化水平;培育設(shè)備適用、技術(shù)先進(jìn)的秸稈加工轉(zhuǎn)化市場(chǎng)主體,提升秸稈產(chǎn)業(yè)化能力。
(一)推進(jìn)秸稈科學(xué)還田。充分考慮整地、播種、田間管理、病蟲害防控、農(nóng)民實(shí)施意愿等因素,分區(qū)域、分作物示范推廣翻埋、碎混、堆漚腐熟等秸稈還田技術(shù)模式,形成適應(yīng)機(jī)械化生產(chǎn)、助力后茬作物穩(wěn)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的秸稈還田規(guī)程。在關(guān)鍵農(nóng)時(shí)制定發(fā)布秸稈還田指導(dǎo)意見,組織各級(jí)秸稈專家指導(dǎo)組下沉一線開展技術(shù)指導(dǎo),提高科學(xué)規(guī)范還田技術(shù)的覆蓋率和到位率。針對(duì)秸稈還田技術(shù)的薄弱環(huán)節(jié),組織優(yōu)勢(shì)力量開展聯(lián)合攻關(guān),形成農(nóng)機(jī)農(nóng)藝一體化綜合技術(shù)解決方案。
(二)規(guī)范秸稈收儲(chǔ)操作。加強(qiáng)秸稈離田作業(yè)管理,完善標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,示范推廣除土效果好的秸稈打包設(shè)備,引導(dǎo)推動(dòng)秸稈加工利用主體收購低含土量秸稈,避免秸稈離田作業(yè)對(duì)耕地表層土壤造成損害。扶持社會(huì)化服務(wù)組織組建秸稈專業(yè)收儲(chǔ)隊(duì)伍,建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化收儲(chǔ)站點(diǎn),完善“打捆-清運(yùn)”“粉碎-清運(yùn)”等秸稈田間收集模式,降低秸稈離田成本。
(三)推進(jìn)秸稈離田利用。推進(jìn)生物菌劑、酶制劑、飼料加工機(jī)械等應(yīng)用,加快秸稈黃(青)貯、顆粒、膨化、微貯等技術(shù)產(chǎn)業(yè)化,促進(jìn)秸稈飼料轉(zhuǎn)化增值,壯大秸稈養(yǎng)畜產(chǎn)業(yè)。發(fā)展秸稈清潔低碳能源,有序發(fā)展以秸稈為原料的成型燃料、打捆直燃、沼氣工程等生物質(zhì)能利用,提升農(nóng)村清潔用能比例。推動(dòng)以秸稈為原料生產(chǎn)食用菌基質(zhì)、栽培基質(zhì)、人造板材、復(fù)合材料等,支持秸稈基料原料化利用。
(四)加強(qiáng)秸稈資源臺(tái)賬建設(shè)。以縣為單元,嚴(yán)格按照調(diào)查技術(shù)要求和流程,推進(jìn)秸稈資源臺(tái)賬數(shù)據(jù)采集、填寫,在要求時(shí)限內(nèi)完成數(shù)據(jù)報(bào)送。采取電話抽查、交叉互檢、現(xiàn)場(chǎng)核查等方式,對(duì)臺(tái)賬數(shù)據(jù)真實(shí)性進(jìn)行核驗(yàn),發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。充分發(fā)掘利用數(shù)據(jù),強(qiáng)化臺(tái)賬作用發(fā)揮。還田比例超過40%以上的重點(diǎn)縣要結(jié)合主要種植模式,開展秸稈還田生態(tài)效應(yīng)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià);對(duì)區(qū)域主要農(nóng)作物草谷比、秸稈可收集系數(shù)進(jìn)行調(diào)查測(cè)算,為秸稈資源臺(tái)賬關(guān)鍵系數(shù)核算提供基礎(chǔ)支撐。
(五)強(qiáng)化典型示范引領(lǐng)。選擇秸稈資源量較大、基礎(chǔ)條件較好、輻射帶動(dòng)能力較強(qiáng)、地方實(shí)施意愿高的縣(市、區(qū)),打造一批重點(diǎn)縣。圍繞秸稈沃土、秸稈養(yǎng)畜、清潔能源等進(jìn)行創(chuàng)新實(shí)踐,形成一批秸稈綜合利用典型樣板。每個(gè)重點(diǎn)縣選擇基礎(chǔ)條件好的田塊、收儲(chǔ)場(chǎng)地、利用主體等,建設(shè)不少于4個(gè)秸稈綜合利用展示基地,展示秸稈利用新技術(shù)新成果,推廣應(yīng)用可操作、能落地的秸稈利用模式。基地統(tǒng)一豎立“2023年秸稈綜合利用展示基地”標(biāo)牌(見附件1)。
各省份農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門要認(rèn)真貫徹中央關(guān)于秸稈綜合利用新部署新要求,加大扶持力度、強(qiáng)化保障措施、優(yōu)化利用結(jié)構(gòu),激發(fā)秸稈還田、離田、加工利用等環(huán)節(jié)市場(chǎng)主體活力,推動(dòng)形成布局合理、多元利用的高質(zhì)量發(fā)展格局。
(一)認(rèn)真組織遴選。對(duì)照任務(wù)要求(見附件2),優(yōu)先在秸稈資源量較大縣(市、區(qū))名單(見附件3)中遴選重點(diǎn)縣。此前已連續(xù)3年獲得國(guó)家秸稈綜合利用項(xiàng)目支持的縣(市、區(qū))原則上不再作為重點(diǎn)縣。
(二)編制實(shí)施方案。按照年度總體任務(wù)安排,結(jié)合本區(qū)域發(fā)展實(shí)際,編制任務(wù)明確、操作性強(qiáng)的省級(jí)年度秸稈綜合利用實(shí)施方案,并于2023年6月20日前以正式文件報(bào)送至我部科技教育司和農(nóng)業(yè)生態(tài)與資源保護(hù)總站。各重點(diǎn)縣要按照省級(jí)方案部署要求,制定縣級(jí)實(shí)施方案,明確建設(shè)內(nèi)容、資金使用、進(jìn)度安排等。
(三)壓實(shí)工作責(zé)任。完善工作機(jī)制,落實(shí)任務(wù)要求,加強(qiáng)跟蹤調(diào)度,強(qiáng)化績(jī)效管理,確保工作重點(diǎn)聚焦、推進(jìn)有序、措施有效。各重點(diǎn)縣要組織建立工作專班,結(jié)合實(shí)際確定年度目標(biāo)任務(wù),統(tǒng)籌整合相關(guān)資源,推動(dòng)任務(wù)落地落實(shí)。
(四)加大宣傳引導(dǎo)。認(rèn)真總結(jié)在實(shí)踐中形成的經(jīng)驗(yàn)做法、典型模式,充分利用電視、報(bào)刊等傳統(tǒng)媒體以及微信、微短視頻等新媒體平臺(tái),多渠道、多角度進(jìn)行科普宣傳,引導(dǎo)農(nóng)民將秸稈科學(xué)還田、離田。分區(qū)域、分環(huán)節(jié)、分對(duì)象組織開展經(jīng)驗(yàn)交流和現(xiàn)場(chǎng)觀摩活動(dòng),強(qiáng)化示范帶動(dòng),推動(dòng)秸稈綜合利用水平進(jìn)一步提升。
附件:1. 2023年秸稈綜合利用展示基地標(biāo)牌樣式
2. 2023年各省份秸稈綜合利用任務(wù)要求
3.秸稈資源量較大縣(市、區(qū))名單
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳
2023年5月23日
附件1(略)
附件2
2023年各省份秸稈綜合利用任務(wù)要求?
省份(含計(jì)劃單列市、兵團(tuán)、農(nóng)墾)? | 產(chǎn)出指標(biāo)? | ||||||||||
編制2023年度項(xiàng)目實(shí)施方案? | 建設(shè)秸稈利用重點(diǎn)縣數(shù)? | 以縣為單元建設(shè)秸稈資源臺(tái)賬? | 秸稈利用重點(diǎn)縣? | 形成有效利用模式(個(gè))? | 建設(shè)秸稈綜合利用展示基地?cái)?shù)(個(gè))? | 省級(jí)以上媒體宣傳(次)? | |||||
秸稈綜合利用率? | 秸稈? | 秸稈? | 秸稈能源化? | 秸稈基料化? | 秸稈原料化? | ||||||
? | 沃土? | 養(yǎng)畜? | |||||||||
北京? | 1套? | 3? | 1套? | ≥95%? | 1? | ? | ? | ? | ? | ≥12? | ≥2? |
天津? | 1套? | 4? | 1套? | ≥95%? | 1? | ? | ? | ? | ? | ≥16? | ≥2? |
河北? | 1套? | 26? | 1套? | ≥90%或比上年提高5個(gè)百分點(diǎn)? | 1? | 3? | 1? | 1? | ? | ≥104? | ≥4? |
山西? | 1套? | 12? | 1套? | ≥90%或比上年提高5個(gè)百分點(diǎn)? | 1? | 2? | ? | ? | ? | ≥48? | ≥3? |
內(nèi)蒙古? | 1套? | 19? | 1套? | ≥90%或比上年提高5個(gè)百分點(diǎn)? | 1? | 3? | ? | ? | ? | ≥76? | ≥4? |
遼寧? | 1套? | 20? | 1套? | ≥90%或比上年提高5個(gè)百分點(diǎn)? | 2? | 1? | 1? | ? | ? | ≥80? | ≥3? |
大連? | 1套? | 3? | 1套? | ≥95%? | ? | ? | 1? | ? | ? | ≥12? | ≥1? |
吉林? | 1套? | 25? | 1套? | ≥90%或比上年提高5個(gè)百分點(diǎn)? | 3? | 1? | 1? | ? | ? | ≥100? | ≥4? |
黑龍江? | 1套? | 30? | 1套? | ≥90%或比上年提高5個(gè)百分點(diǎn)? | 4? | 1? | 2? | ? | ? | ≥120? | ≥4? |
上海? | 1套? | 1? | 1套? | ≥90%或比上年提高5個(gè)百分點(diǎn)? | ? | ? | ? | ? | ? | ≥4? | ≥1? |
江蘇? | 1套? | 17? | 1套? | ≥90%或比上年提高5個(gè)百分點(diǎn)? | ? | 1? | 1? | 1? | 1? | ≥68? | ≥3? |
浙江? | 1套? | 4? | 1套? | ≥90%或比上年提高5個(gè)百分點(diǎn)? | ? | ? | ? | 1? | ? | ≥16? | ≥2? |
寧波? | 1套? | 2? | 1套? | ≥90%或比上年提高5個(gè)百分點(diǎn)? | ? | ? | ? | ? | ? | ≥8? | ≥1? |
安徽? | 1套? | 21? | 1套? | ≥90%或比上年提高5個(gè)百分點(diǎn)? | ? | 2? | 1? | ? | 2? | ≥84? | ≥4? |
福建? | 1套? | 6? | 1套? | ≥90%或比上年提高5個(gè)百分點(diǎn)? | 1? | 1? | ? | 1? | ? | ≥24? | ≥2? |
江西? | 1套? | 11? | 1套? | ≥90%或比上年提高5個(gè)百分點(diǎn)? | ? | 1? | ? | 1? | ? | ≥44? | ≥3? |
山東? | 1套? | 25? | 1套? | ≥90%或比上年提高5個(gè)百分點(diǎn)? | 4? | 1? | 1? | ? | ? | ≥100? | ≥4? |
青島? | 1套? | 3? | 1套? | ≥90%或比上年提高5個(gè)百分點(diǎn)? | 1? | ? | ? | ? | ? | ≥12? | ≥1? |
河南? | 1套? | 32? | 1套? | ≥90%或比上年提高5個(gè)百分點(diǎn)? | 4? | 3? | ? | ? | ? | ≥128? | ≥4? |
湖北? | 1套? | 13? | 1套? | ≥90%或比上年提高5個(gè)百分點(diǎn)? | ? | 1? | 1? | ? | 1? | ≥52? | ≥3? |
湖南? | 1套? | 14? | 1套? | ≥90%或比上年提高5個(gè)百分點(diǎn)? | 1? | 1? | ? | ? | 1? | ≥56? | ≥3? |
廣東? | 1套? | 9? | 1套? | ≥90%或比上年提高5個(gè)百分點(diǎn)? | 1? | 1? | ? | ? | ? | ≥36? | ≥2? |
廣西? | 1套? | 11? | 1套? | ≥90%或比上年提高5個(gè)百分點(diǎn)? | ? | 2? | ? | ? | ? | ≥44? | ≥2? |
海南? | 1套? | 3? | 1套? | ≥90%或比上年提高5個(gè)百分點(diǎn)? | 1? | ? | ? | ? | ? | ≥12? | ≥1? |
重慶? | 1套? | 5? | 1套? | ≥90%或比上年提高5個(gè)百分點(diǎn)? | ? | 1? | ? | ? | ? | ≥20? | ≥2? |
四川? | 1套? | 19? | 1套? | ≥90%或比上年提高5個(gè)百分點(diǎn)? | 1? | 2? | 1? | ? | ? | ≥76? | ≥3? |
貴州? | 1套? | 6? | 1套? | ≥90%或比上年提高5個(gè)百分點(diǎn)? | ? | 1? | ? | ? | ? | ≥24? | ≥2? |
云南? | 1套? | 8? | 1套? | ≥90%或比上年提高5個(gè)百分點(diǎn)? | ? | 1? | 1? | ? | ? | ≥32? | ≥2? |
西藏? | 1套? | 3? | 1套? | ≥90%或比上年提高5個(gè)百分點(diǎn)? | ? | ? | ? | ? | ? | ≥12? | ≥1? |
陜西? | 1套? | 8? | 1套? | ≥90%或比上年提高5個(gè)百分點(diǎn)? | 1? | 1? | ? | ? | ? | ≥32? | ≥2? |
甘肅? | 1套? | 14? | 1套? | ≥90%或比上年提高5個(gè)百分點(diǎn)? | ? | 1? | 2? | ? | ? | ≥56? | ≥2? |
青海? | 1套? | 4? | 1套? | ≥90%或比上年提高5個(gè)百分點(diǎn)? | ? | 1? | ? | ? | ? | ≥16? | ≥1? |
寧夏? | 1套? | 5? | 1套? | ≥90%或比上年提高5個(gè)百分點(diǎn)? | ? | 1? | ? | ? | ? | ≥20? | ≥1? |
新疆? | 1套? | 12? | 1套? | ≥90%或比上年提高5個(gè)百分點(diǎn)? | 1? | 2? | ? | ? | ? | ≥48? | ≥2? |
新疆生產(chǎn)? | 1套? | 7? | 1套? | ≥90%或比上年提高5個(gè)百分點(diǎn)? | ? | 1? | ? | ? | ? | ≥28? | ≥2? |
建設(shè)兵團(tuán)? | |||||||||||
北大荒集團(tuán)? | 1套? | 7? | —? | ≥90%或比上年提高5個(gè)百分點(diǎn)? | 1? | ? | ? | ? | ? | ≥28? | ≥2? |
注:秸稈沃土模式需將50%以上的資金用于推動(dòng)秸稈高質(zhì)量還田相關(guān)工作,建立秸稈還田技術(shù)規(guī)程,形成秸稈科學(xué)還田模式;秸稈養(yǎng)畜模式需將50%以上的資金用于推動(dòng)秸稈飼料化利用相關(guān)工作,形成可持續(xù)的秸稈飼料化利用模式,實(shí)現(xiàn)縣域25%以上的秸稈飼料化利用;秸稈能源化利用模式需將50%以上的資金用于推動(dòng)秸稈能源化利用相關(guān)工作,建立可持續(xù)的秸稈能源化利用模式,實(shí)現(xiàn)秸稈打捆直燃、成型燃料等秸稈能源化利用;秸稈基料化利用模式需將50%以上的資金用于推動(dòng)秸稈基料化利用相關(guān)工作,建立可持續(xù)的秸稈基料化利用模式,實(shí)現(xiàn)秸稈作食用菌基質(zhì)、栽培基質(zhì)等秸稈基料化利用;秸稈原料化利用模式需將50%以上的資金用于推動(dòng)秸稈原料化利用相關(guān)工作,建立可持續(xù)的秸稈原料化利用模式,實(shí)現(xiàn)秸稈生產(chǎn)非木漿紙、人造板材等秸稈原料化利用。?
附件3
秸稈資源量較大縣(市、區(qū))名單?
序號(hào)? | 省份(含計(jì)劃單列市、兵團(tuán)、農(nóng)墾)? | 秸稈資源量較大縣(市、區(qū))? | |
數(shù)量? | 名稱? | ||
1? | 北京? | 5? | 延慶區(qū)、順義區(qū)、密云區(qū)、大興區(qū)、房山區(qū)? |
2? | 天津? | 5? | 寶坻區(qū)、武清區(qū)、靜海區(qū)、薊州區(qū)、寧河區(qū)? |
3? | 河北? | 98? | 寧晉縣、景縣、定州市、大名縣、深州市、隆堯縣、辛集市、魏縣、沽源縣、趙縣、冀州區(qū)、臨漳縣、曲周縣、永年區(qū)、清苑區(qū)、南皮縣、河間市、定興縣、棗強(qiáng)縣、獻(xiàn)縣、故城縣、玉田縣、泊頭市、吳橋縣、灤南縣、藁城區(qū)、東光縣、臨西縣、邱縣、晉州市、圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣、昌黎縣、無極縣、南宮市、威縣、滄縣、元氏縣、豐潤(rùn)區(qū)、任縣、阜城縣、蠡縣、徐水區(qū)、新樂市、肥鄉(xiāng)區(qū)、涿州市、高碑店市、任丘市、成安縣、平鄉(xiāng)縣、南和縣、武邑縣、清河縣、行唐縣、肅寧縣、大城縣、館陶縣、安國(guó)市、灤州市、正定縣、望都縣、文安縣、黃驊市、陽原縣、安新縣、豐南區(qū)、遵化市、饒陽縣、鹽山縣、武強(qiáng)縣、樂亭縣、武安市、雞澤縣、欒城區(qū)、廣平縣、固安縣、靈壽縣、柏鄉(xiāng)縣、巨鹿縣、盧龍縣、安平縣、青縣、內(nèi)丘縣、新河縣、平泉市、深澤縣、蔚縣、遷安市、易縣、高陽縣、磁縣、桃城區(qū)、博野縣、隆化縣、豐寧滿族自治縣、曲陽縣、霸州市、懷來縣、涿鹿縣? |
4? | 山西? | 61? | 襄汾縣、永濟(jì)市、洪洞縣、原平市、芮城縣、壽陽縣、聞喜縣、忻州市忻府區(qū)、稷山縣、應(yīng)縣、屯留區(qū)、夏縣、山陰縣、新絳縣、朔城區(qū)、懷仁市、陽高縣、五寨縣、平遙縣、文水縣、神池縣、祁縣、堯都區(qū)、澤州縣、河津市、翼城縣、高平市、天鎮(zhèn)縣、廣靈縣、沁縣、定襄縣、長(zhǎng)子縣、汾陽市、太谷縣、曲沃縣、絳縣、萬榮縣、渾源縣、靜樂縣、昔陽縣、晉中市太谷區(qū)、鹽湖區(qū)、榆次區(qū)、浮山縣、靈丘縣、云州區(qū)、五臺(tái)縣、臨猗縣、壺關(guān)縣、平陸縣、臨縣、盂縣、武鄉(xiāng)縣、襄桓縣、陽曲縣、介休市、潞城區(qū)、靈石縣、沁水縣、陽城縣、垣曲縣? |
5? | 內(nèi)蒙古? | 42? | 扎賚特旗、科爾沁左翼中旗、莫力達(dá)瓦達(dá)斡爾族自治旗、科爾沁左翼后旗、阿榮旗、科爾沁區(qū)、科爾沁右翼前旗、烏拉特前旗、突泉縣、翁牛特旗、扎蘭屯市、科爾沁右翼中旗、開魯縣、奈曼旗、敖漢旗、五原縣、土默特右旗、阿魯科爾沁旗、臨河區(qū)、達(dá)拉特旗、寧城縣、烏拉特中旗、武川縣、庫倫旗、扎魯特旗、杭錦旗、松山區(qū)、四子王旗、鄂倫春自治旗、杭錦后旗、牙克石市、巴林左旗、土默特左旗、額爾古納市、太仆寺旗、農(nóng)牧場(chǎng)管理局、磴口縣、托克托縣、烏蘭浩特市、巴林右旗、鄂托克旗、和林格爾縣?? |
6? | 遼寧? | 40? | 昌圖縣、阜新蒙古族自治縣、新民市、彰武縣、黑山縣、建平縣、康平縣、北票市、法庫縣、開原市、遼中區(qū)、朝陽縣、大洼區(qū)、鐵嶺縣、凌海市、東港市、北鎮(zhèn)市、凌源市、海城市、臺(tái)安縣、盤山縣、大石橋市、遼陽縣、燈塔市、西豐縣、義縣、蘇家屯區(qū)、新賓滿族自治縣、岫巖滿族自治縣、喀喇沁左翼蒙古族自治縣、鳳城市、建昌縣、清原滿族自治縣、沈北新區(qū)、綏中縣、寬甸滿族自治縣、于洪區(qū)、渾南區(qū)、太子河區(qū)、蓋州市?? |
7? | 大連? | 4? | 莊河市、普蘭店區(qū)、瓦房店市、金普新區(qū)? |
8? | 吉林? | 39? | 榆樹市、農(nóng)安縣、公主嶺市、梨樹縣、前郭爾羅斯蒙古族自治縣、扶余市、長(zhǎng)嶺縣、德惠市、舒蘭市、乾安縣、雙遼市、鎮(zhèn)賚縣、九臺(tái)區(qū)、洮南市、洮北區(qū)、永吉縣、伊通滿族自治縣、敦化市、樺甸市、大安市、梅河口市、東豐縣、通榆縣、磐石市、雙陽區(qū)、蛟河市、東遼縣、柳河縣、輝南縣、寧江區(qū)、龍?zhí)秴^(qū)、昌邑區(qū)、安圖縣、汪清縣、琿春市、船營(yíng)區(qū)、通化縣、龍井市、和龍市? |
9? | 黑龍江? | 65? | 龍江縣、五常市、富錦市、肇東市、雙城區(qū)、訥河市、巴彥縣、依蘭縣、密山市、泰來縣、海倫市、賓縣、慶安縣、北林區(qū)、嫩江市、尚志市、青岡縣、樺南縣、肇州縣、虎林市、甘南縣、安達(dá)市、依安縣、杜爾伯特蒙古族自治縣、肇源縣、林甸縣、富??h、蘭西縣、通河縣、寶清縣、撫遠(yuǎn)市、望奎縣、寧安市、呼蘭區(qū)、樺川縣、延壽縣、梅里斯達(dá)斡爾族區(qū)、明水縣、北安市、湯原縣、木蘭縣、同江市、綏濱縣、綏棱縣、拜泉縣、雞東縣、五大連池市、遜克縣、克山縣、郊區(qū)、鐵力市、阿城區(qū)、集賢縣、林口縣、穆棱市、克東縣、方正縣、大同區(qū)、愛輝區(qū)、蘿北縣、勃利縣、孫吳縣、饒河縣、海林市、嘉蔭縣? |
10? | 上海? | 3? | 崇明區(qū)、金山區(qū)、浦東新區(qū)? |
11? | 江蘇? | 47? | 射陽縣、泗洪縣、沭陽縣、盱眙縣、東??h、興化市、睢寧縣、東臺(tái)市、濱??h、大豐區(qū)、如東縣、新沂市、阜寧縣、邳州市、淮安區(qū)、寶應(yīng)縣、灌云縣、銅山區(qū)、漣水縣、高郵市、沛縣、豐縣、如皋市、淮陰區(qū)、泰興市、泗陽縣、江都區(qū)、建湖縣、海安縣、灌南縣、響水縣、贛榆區(qū)、金湖縣、通州區(qū)、姜堰區(qū)、洪澤區(qū)、鹽都區(qū)、六合區(qū)、丹陽市、啟東市、溧陽市、宿豫區(qū)、宿城區(qū)、宜興市、海門市、句容市、海州區(qū)? |
12? | 浙江? | 25? | 諸暨市、上虞區(qū)、長(zhǎng)興縣、平湖市、江山市、海鹽縣、秀洲區(qū)、嘉善縣、龍游縣、衢江區(qū)、海寧市、桐鄉(xiāng)市、嵊州市、南潯區(qū)、富陽區(qū)、余杭區(qū)、樂清市、臨海市蘭溪市、南湖區(qū)、瑞安市、東陽市、溫嶺市、平陽縣、越城區(qū)? |
13? | 寧波? | 3? | 余姚市、慈溪市、寧??h? |
14? | 安徽? | 61? | 埇橋區(qū)、濉溪縣、靈璧縣、壽縣、霍邱縣、蒙城縣、利辛縣、臨泉縣、懷遠(yuǎn)縣、渦陽縣、阜南縣、潁上縣、譙城區(qū)、蕭縣、定遠(yuǎn)縣、太和縣、泗縣、五河縣、固鎮(zhèn)縣、鳳陽縣、天長(zhǎng)市、明光市、廬江縣、肥東縣、界首市、無為縣、金安區(qū)、長(zhǎng)豐縣、舒城縣、樅陽縣、潁東區(qū)、宿松縣、鳳臺(tái)縣、巢湖市、望江縣、肥西縣、宣州區(qū)、來安縣、全椒縣、桐城市、裕安區(qū)、潁泉區(qū)、貴池區(qū)、和縣、潘集區(qū)、碭山縣、南陵縣、潁州區(qū)、懷寧縣、含山縣、當(dāng)涂縣、淮上區(qū)、東至縣、廣德縣、烈山區(qū)、郎溪縣、太湖縣、鳩江區(qū)、葉集區(qū)、南譙區(qū)、潛山縣? |
15? | 福建? | 25? | 建甌市、浦城縣、福清市、長(zhǎng)汀縣、建陽區(qū)、寧化縣、邵武市、南安市、永定區(qū)、連城縣、上杭縣、武平縣、大田縣、明溪縣、永泰縣、尤溪縣、漳浦縣、古田縣、安溪縣、沙縣、秀嶼區(qū)、仙游縣、武夷山市、永春縣、惠安縣? |
16? | 江西? | 47? | 鄱陽縣、余干縣、豐城市、南昌縣、高安市、進(jìn)賢縣、新建區(qū)、樟樹市、臨川區(qū)、吉水縣、泰和縣、樂平市、吉安縣、興國(guó)縣、寧都縣、貴溪市、袁州區(qū)、新干縣、東鄉(xiāng)區(qū)、都昌縣、永豐縣、余江縣、上高縣、樂安縣、安福縣、永新縣、奉新縣、萬載縣、修水縣、渝水區(qū)、金溪縣、于都縣、信豐縣、宜豐縣、崇仁縣、遂川縣、萬安縣、永修縣、峽江縣、萬年縣、南城縣、浮梁縣、玉山縣、安義縣、弋陽縣、彭澤縣、南康區(qū)? |
17? | 山東? | 97? | 曹縣、東明縣、鄆城縣、齊河縣、東平縣、巨野縣、滕州市、單縣、莘縣、陵城區(qū)、平原縣、臨清市、高密市、臨邑縣、樂陵市、諸城市、鄄城縣、冠縣、陽谷縣、商河縣、惠民縣、茌平區(qū)、郯城縣、鄒平市、牡丹區(qū)、禹城市、高唐縣、汶上縣、嘉祥縣、寧陽縣、夏津縣、廣饒縣、成武縣、蘭陵縣、武城縣、無棣縣、寧津縣、梁山縣、章丘區(qū)、定陶區(qū)、東昌府區(qū)、壽光市、昌邑市、東阿縣、高青縣、萊州市、陽信縣、利津縣、濟(jì)陽區(qū)、臨沭縣、博興縣、萊陽市、莒南縣、鄒城市、肥城市、嶧城區(qū)、新泰市、莒縣、曲阜市、墾利區(qū)、魚臺(tái)縣、沂南縣、沾化區(qū)、濱城區(qū)、安丘市、海陽市、沂水縣、微山縣、任城區(qū)、兗州區(qū)、平邑縣、寒亭區(qū)、桓臺(tái)縣、乳山市、臺(tái)兒莊區(qū)、金鄉(xiāng)縣、河?xùn)|區(qū)、新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換先行區(qū)、招遠(yuǎn)市、泗水縣、慶云縣、費(fèi)縣、文登區(qū)、榮成市、昌樂縣、五蓮縣、岱岳區(qū)、臨淄區(qū)、薛城區(qū)、長(zhǎng)清區(qū)、河口區(qū)、平陰縣、山亭區(qū)、萊蕪區(qū)、蘭山區(qū)、羅莊區(qū)、峽山區(qū)? |
18? | 青島? | 5? | 平度市、萊西市、即墨區(qū)、膠州市、西海岸新區(qū)? |
